Оформить заявку –
на монтажные работы

Бесплатная консультация по вопросам
Цены на установку окон
Тип здания | Стандарт | ГОСТ |
---|---|---|
Панельные дома, коттеджи | 900 | 1350 |
Блочные дома, новые кирпичные | 990 | 1350 |
Сталинские, старые кирпичные дома | 900 | 1350 |
Алюминиевое остекление, лоджии и балконы | 1350 |
Пластиковые окна правила монтажа по ГОСТу 52749-2007

Замена окна
по стандарту
- «Тройная броня» из лент ПСУЛ, Робибанд, пены для монтажа.
- Выдерживает морозы до -45 градусов.
- Шумоизоляционные показатели от 36 Дб.

Купили дешевую продукцию
у частника
- Окна в холодном панельном здании быстро запотевают, покрываются наледью – дом будет холодным.
- Образование конденсата.
- Поражение откосов плесенью.
Этапы профессиональной установки
Демонтаж старого остекления

Подготовка
системы к монтажу

Фиксация
рамы в проеме

Герметизация профильной системы монтажной пеной

Установка подоконников, откосов

Монтаж и регулирование фурнитуры

Установка аксессуаров для окон
Вид изделия | Стоимость комплектующих (руб.) | Стоимость работы (руб.) |
---|---|---|
Ограничитель открывания (гребёнка) белая/коричневая | 200 | 150 |
«Ручка тянучка» для балконной двери белый/коричневый | 200 | 150 |
Ручка оконная | от 600 | 150 |
Ручка с ключом белая | от 1500 | 150 |
Ручка с ключом коричневая | от 2000 | 150 |
Декоративные элементы на петли | от 200 | 150 |
Торцевые накладки на подоконник | от 200 | 200 |
Детский замок | от 1000 | 500 |
Ручка двухсторонняя на дверь | от 2500 | 150 |
Установка подоконников
Услуга | Единица измерения | Стоимость материалов | Стоимость работы (руб.) |
---|---|---|---|
Установка пластикового подоконника (белый) от 200 мм до 500 мм | пог.м. | от 1200 до 2700 | 850 |
Установка пластикового подоконника (белый) от 500 мм | пог.м. | 3300 | 850 |
Установка пластикового подоконника (ламинация) от 200 мм | пог.м. | от 3100 | 850 |
Установка подоконника с шагом, от 200мм до 500 мм | пог.м. | от 2300+600 (за шаг) | 850 |
Установка подоконника с шагом, от 500 мм | пог.м. | от 5800+1200 (за шаг) | 850 |
Установка жестяных отливов (белый/коричневый) | пог.м. | от 900 | 400 |
Установка откосов
Ширина откоса | Единица измерения | Стоимость материалов | Стоимость работы (руб.) |
---|---|---|---|
до 200 мм | пог.м. | 400 | 500 |
200-250 мм | пог.м. | 450 | 500 |
250-300 мм | пог.м. | 500 | 700 |
300-350 мм | пог.м. | 550 | 700 |
350-400 мм | пог.м. | 650 | 700 |
свыше 450 мм | пог.м. | 700 | 700 |
Рассчитаем товары
и услуги за 5 мин
- Замер бесплатно до 24 : 00
- Показ образцов на дому
- Заключение договора на дому
- Гибкие скидки до 68%
- Доставка 0.00 руб